Du samedi 14 au dimanche 15 nov. 2026, à Frehel
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Frehel
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLLIVIER-HENRY Erwan | ST QUAY PORTRIEUX | S2HCL | 6' | 17 | 240 | 248 | 488 |
| LAVIGNE Renald | ST QUAY PORTRIEUX | S2HCL | 3' | 15 | 234 | 222 | 456 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLONDEAU Marie-Christine | ST QUAY PORTRIEUX | S3FCL | 1' | 1 | 98 | 146 | 244 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE FLOCH Pierre | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 14' | 22 | 254 | 263 | 517 |
| BARBE Jean Marie | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 5' | 16 | 234 | 235 | 469 |
| CAOUS Pascal | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 3' | 18 | 220 | 234 | 454 |
| PAWTOWSKI Guy | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 4' | 11 | 224 | 200 | 424 |
| TISSIER Jean-Marc | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 2' | 13 | 201 | 216 | 417 |
| HASLE Patrick | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 5' | 10 | 217 | 195 | 412 |
| BUT Francois | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCL | 6' | 5 | 212 | 168 | 380 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALLART Benedicte | ST QUAY PORTRIEUX | S2FCO | 30' | 28 | 284 | 284 | 568 |
| VIDAL Cecile | ST QUAY PORTRIEUX | S2FCO | 8' | 39 | 254 | 266 | 520 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIOU Yannick | ST QUAY PORTRIEUX | S2HCO | 14' | 35 | 266 | 268 | 534 |
| BOUSSEMART Christophe | ST QUAY PORTRIEUX | S2HCO | 12' | 38 | 272 | 257 | 529 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAOUS Pascal | ST QUAY PORTRIEUX | S3HCO | 11' | 45 | 264 | 259 | 523 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILEUX Gilles | ST QUAY PORTRIEUX | S3HBB | 5' | 8 | 237 | 210 | 447 |
| VIDAL Laurent | ST QUAY PORTRIEUX | S2HBB | 10' | 10 | 213 | 233 | 446 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLONDEAU Marie-Christine | ST QUAY PORTRIEUX | S3FCL | 2' | 1 | 115 | 145 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALLART Benedicte | ST QUAY PORTRIEUX | S2FCO | 24' | 36 | 282 | 282 | 564 |
| VIDAL Cecile | ST QUAY PORTRIEUX | S2FCO | 10' | 41 | 271 | 267 | 538 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIOU Yannick | ST QUAY PORTRIEUX | S2HCO | 18' | 31 | 273 | 274 | 547 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIDAL Laurent | ST QUAY PORTRIEUX | S2HBB | 5' | 13 | 207 | 225 | 432 |
sportsregions
